价格
我们致力于提供良好的体验,实惠的服务。
显卡名称 | 每日价格参考(元) | 默认显存 | 每小时计算费用(元) | 每小时挂载费用(元) |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 20.7 | - 24GB GDDR6X | 1.95 | 0.5 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 18.24 | - 显存可能有所不同,通常在16GB GDDR6X左右 | 1.9 | 0.38 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 18.24 | 24GB | 1.9 | 0.38 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 12.48 | - 24GB GDDR6X | 1.3 | 0.26 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 | 12.48 | - 24GB GDDR6X | 1.3 | 0.26 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 10.56 | 16GB | 1.1 | 0.22 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | 10.56 | - 显存可能有所不同,但通常在16GB GDDR6X左右 | 1.1 | 0.22 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 9.6 | - 显存可能有所不同,通常在16GB GDDR6X左右 | 1 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 10.368 | - 12GB GDDR6X | 1.08 | 0.216 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 9.6 | - 显存可能有所不同,通常在16GB GDDR6X左右 | 1 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 9.6 | 12GB | 1 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 9.12 | - 显存可能有所不同,但通常在12GB GDDR6X左右 | 0.95 | 0.19 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 8.832 | - 10GB GDDR6X | 0.92 | 0.184 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 8.64 | - 显存可能有所不同,通常在16GB GDDR6X左右 | 0.9 | 0.18 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 8.16 | - 11GB GDDR6 | 0.85 | 0.17 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 7.68 | - 此型号可能不存在,或者是一个非官方名称 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | 7.68 | - 8GB GDDR6 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 7.68 | - 8GB GDDR6 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 7.68 | - 12GB GDDR6 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 7.488 | - 显存可能有所不同,但通常在8GB GDDR6左右 | 0.78 | 0.156 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 6.72 | - 显存可能有所不同,通常在8GB GDDR6左右 | 0.7 | 0.14 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 6.528 | - 显存可能有所不同,但通常在8GB GDDR6左右 | 0.68 | 0.136 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 4.8 | - 显存可能有所不同,通常在6GB GDDR6左右 | 0.5 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 4.32 | - 显存可能有所不同,通常在6GB GDDR6左右 | 0.45 | 0.09 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3.84 | - 8GB GDDR6X | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 3.84 | - 8GB GDDR5X | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3.84 | - 8GB GDDR6 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.84 | - 8GB GDDR6 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 3.84 | - 显存可能有所不同,通常在4GB GDDR6左右 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 3.84 | - 显存可能有所不同,通常在8GB GDDR6左右 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 3.84 | - 显存可能有所不同,通常在4GB GDDR6左右 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.84 | - 显存可能有所不同,通常在6GB GDDR6左右 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 3.84 | - 显存可能有所不同,但通常在4GB GDDR6左右 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 3.84 | - 显存可能有所不同,通常在8GB GDDR6左右 | 0.4 | 0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 2.88 | - 8GB GDDR6 | 0.3 | 0.06 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 2.88 | - 6GB GDDR6 | 0.3 | 0.06 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 2.88 | - 显存可能有所不同,通常在6GB GDDR6左右 | 0.3 | 0.06 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.4 | - 4GB GDDR5 | 0.25 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 2.4 | - 6GB GDDR5 | 0.25 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GT 1030 | 2.4 | - 2GB GDDR5 | 0.25 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 2.4 | - 2GB GDDR5 | 0.25 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 2.4 | - 4GB GDDR5 | 0.25 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 2.4 | - 6GB GDDR6 | 0.25 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 750 | 2.1 | - 1GB/2GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 2.1 | - 2GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 660 | 2.1 | - 2GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
NVIDIA GeForce 940MX | 2.1 | - 2GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 960M | 2.1 | - 2GB/4GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 960 | 2.1 | - 2GB/4GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
NVIDIA GeForce GTX 950A | 2.1 | - 2GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
NVIDIA GeForce MX350 | 2.1 | - 2GB/4GB GDDR5 | 0.2 | 0.05 |
每日价格以 6h 高峰 + 18h 低峰计算(符合主流客户的场景)