价格
我们致力于提供良好的体验,实惠的服务。
显卡名称 | 每日价格参考(元) | 显卡单价(单位:元/小时) | 闲时挂载单价(单位:元/小时) |
---|---|---|---|
NVIDIA Tesla M40 24GB | 10.5 | 1 | 0.25 |
NVIDIA RTX A4000 | 9.42 | 0.97 | 0.2 |
NVIDIA Quadro RTX 8000 | 20.88 | 1.98 | 0.5 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 18.24 | 1.9 | 0.38 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 18.24 | 1.9 | 0.38 |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | 20.7 | 1.95 | 0.5 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 10.56 | 1.1 | 0.22 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 9.6 | 1 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | 10.56 | 1.1 | 0.22 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 9.6 | 1 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 9.12 | 0.95 | 0.19 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 7.68 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 7.8 | 0.7 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 7.488 | 0.78 | 0.156 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 5.88 | 0.68 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 4.5 | 0.45 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 4.8 | 0.5 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 4.2 | 0.4 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 12.48 | 1.3 | 0.26 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 | 12.48 | 1.3 | 0.26 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 9.6 | 1 | 0.2 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 10.368 | 1.08 | 0.216 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 8.64 | 0.9 | 0.18 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 8.832 | 0.92 | 0.184 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 4.2 | 0.4 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 4.2 | 0.4 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 4.2 | 0.4 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 4.2 | 0.4 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2.4 | 0.4 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.4 | 0.4 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 2.4 | 0.4 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 2.4 | 0.4 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 2.4 | 0.4 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 2.4 | 0.4 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 7.68 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 8.16 | 0.85 | 0.17 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 7.68 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | 7.68 | 0.8 | 0.16 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1.8 | 0.3 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 1.8 | 0.3 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 3.6 | 0.3 | 0.1 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1.8 | 0.3 | 0 |
NVIDIA GeForce RTX 2050 | 1.8 | 0.3 | 0 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.2 | 0.2 | 0 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 3 | 0.2 | 0.1 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 3 | 0.2 | 0.1 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 1.2 | 0.2 | 0 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 1.2 | 0.2 | 0 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 4.2 | 0.4 | 0.1 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 2.4 | 0.4 | 0 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 3 | 0.2 | 0.1 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 3 | 0.2 | 0.1 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 1.2 | 0.2 | 0 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 1.2 | 0.2 | 0 |
每日价格以 6h 高峰 + 18h 低峰计算(符合主流客户的场景)