紧紧围绕您的业务需求,提供最优的计算资源。
99.9% SLA保障 · 秒级计费精度 · 智能负载预测
基于实时负载的动态定价,最高节省 70% 计算成本
显卡名称 | 满载价格 | 空载价格 | 参考价格 6h 高负载 +18h 空负载 |
---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 D | ¥0.000528/秒 | ¥0.000106/秒 | ¥18.24/天 |
GeForce RTX 4090 | ¥0.000542/秒 | ¥0.000139/秒 | ¥20.7/天 |
GeForce RTX 4080 SUPER | ¥0.000306/秒 | ¥0.000061/秒 | ¥10.56/天 |
GeForce RTX 4080 | ¥0.000306/秒 | ¥0.000061/秒 | ¥10.56/天 |
GeForce RTX 3090 Ti | ¥0.000361/秒 | ¥0.000072/秒 | ¥12.48/天 |
GeForce RTX 3090 | ¥0.000361/秒 | ¥0.000072/秒 | ¥12.48/天 |
Quadro RTX 8000 | ¥0.000550/秒 | ¥0.000139/秒 | ¥20.88/天 |
* 参考价格基于服务负载情况计算,典型负载情况:6 小时高负载时段 + 18 小时低负载时段